| Rady na cesty | 
| > cesty s dětmi > doprava > nebezpečí > nedej se > praktické > ubytování | 
| Vybavení | 
| > jak vybrat > literatura > materiály > novinky > testovna | 
| Turistika | 
| > cyklo > expedice > hory > lyže a sněžnice | 
| Práce v zahraničí | 
| > zkušenosti | 
| On-line cesty | 
| > seriály > blogy > humor | 
| Nejčtenější články | 
| Novinky emailem | 
| Partneři | 
| Královédvorsko www.Cottage.cz 
 
 | 
|  | ČR |  | Afrika |  | Amerika |  | Asie |  | Austrálie a Oceánie |  | Evropa |  | Stř. východ |  | 
| Litevská pohostinnost a lotyšští veksláci (2. díl)Rubrika: Pobaltí na motorce, 8.09.2005Chceme přenocovat asi 50 km za Palangou v nějaké vesnici. Ptáme se rusky lidí, kteří se objevili na zahradě vedle námi vybraného místa, jestli je to OK. „Jo, jo,“ kývají hlavami a za chvíli přicházejí k motorce a zvou nás na čaj. Je už 11 v no... | ||
| Průjezd Polska do Litvy (1. díl)Rubrika: Pobaltí na motorce, 31.08.2005Z Ostravy je to na polské hranice kousek. V Polsku jedeme co nejdále do vnitrozemí, i když slabě prší a je zima. Bloudíme v Katowicích a před jedenáctou parkujeme v Czestochowe na cizí zahradě. Je už pozdě v noci, takže stavíme stan bez svolení majitelů. | ||
| Nejvyšší hora Šumavy Grosser Arber na koleRubrika: cyklo, 24.08.2005Bylo to rozhodnutí okamžiku. Jestli chceš, pojeď. Jestli nechceš, nejezdi. Odjezd v pátek večer, návrat v neděli odpoledne. O cíli výpravy se nediskutuje, je předem daný a neměnný. Vyjedeme na kole na nejvyšší horu Šumavy, na německý Grosser Arber do výšk... | ||
| Město Kars s výhledem na Ararat (10. díl)Rubrika: Turecko na motorce, 17.08.2005Přijíždím na křižovatku, kde to točím na jih, na Kars. Kdybych však jel rovně na východ, přijel bych za chvíli do Gjumri, býválého Leninakanu. Tohle město, ležící v Arménské republice, se smutně proslavilo v roce 1988 silným, všeničícím zemětřesením. Celá... | ||
| Arménská vysočina a Kurdistán (9. díl)Rubrika: Turecko na motorce, 10.08.2005Arménská vysočina je horská soustava ležící na území států Gruzie, Arménie , Ázerbajdžánu , Turecka a Íránu. Je to seismicky aktivní oblast, jejíž většina území leží v nadmořské výšce 1000 m. Nejvyšší horou je Ararat, ležící v Turecku u arménské hranice. | ||
| Riziko na stopu - zfetovaný řidičRubrika: doprava, 10.08.2005Stopování je levná alternativa, jak se dostat do krajin nepřístupných veřejné dopravě. Kromě mnoha výhod má i svá úskalí. O té horší stránce stopu je náš příběh ze Slovinska. | ||
| Korsická prasata v přírodě i na talířiRubrika: nebezpečí, 10.08.2005Stojíme na nejvyšším silničním horském sedle Korsiky – Col de Vergio ve výšce 1.477 m.n.m. Je to místo, kde se s oblibou zastavují nejen turisté, ale i polodivoká korsická prasata. Vybírají popelnice u cesty, do nichž lidé vyhazují zbytky jídla. Čas... | ||
| Cesta k Buško jezeru v Bosně a Hercegovině (3. díl)Rubrika: Sveti Jure, 10.08.2005Koukám do zrcadla, včera jsem jel celý den v šátku a dnes mám čelo jako slávistický dres. Nad mapou přemýšlím, kam se dneska vypravit. Prst zabodávám do místa s označením Buško jezero. Po ranní mořské koupeli vyrážím. Jedu sám, protože Koprda si výšlapem ... | ||
| Kyprem na vlastní pěstRubrika: Kypr, 3.08.2005Chystáte se na Kypr na vlastní pěst a zajímá vás, jak snadné / obtížné je tímto ostrovem projet a kolik vás to bude stát? Trasu Girne (Kyrenia) - Lapta (Lapithos) - Magusa (Famagusta / Ammokhostos) - Salamis (Salamina) jsme projeli v květnu 2005. Třeba se... | ||
| Údolím řeky Cetina (1. díl)Rubrika: Sveti Jure, 27.07.2005„Pojeď s náma v květnu na pár dní do Chorvatska, budeme tam jezdit na kole po horách.“ To je nabídka, která se neodmítá. I já jsem kývnul okamžitě. Ale to jsem ještě neměl ponětí, že většina účastníků zájezu „odpískala“ kolo hned a... | ||
|    |< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >| | ||
| 
 | ||
| Střípky | 
| Komerční sdělení | 
| Štěrba nabízí: |